KONTAK US
AOYAMA Asansè GLOBAL LTD.
Ajoute: Non 17, Osukannon, Nagoya Sidwès Distri, Aichi Prefecture, Japon
TEL: plis 81-50-58386618
Imèl: info@aoyama-elevator.jp

AOYAMA Auto Devinèt Espas pou Sistèm itilize leve a ak glisman nan plak la chaje machin jwenn aksè nan machin.
Kalite konpayi asirans lan:Peny echanje kalite ak kalite wou atiran.
Travay prensip :
Leve machin nan nan asansè a nan yon pozisyon fiks yo. Deplase machin nan orizontal nan kurseur la sou chak etaj. Se mouvman an longitudinal nan machin nan reyalize pa konpayi asirans lan.
Chak etaj gen yon Trolley pote, ki pote machin nan etaj sa a nan espas pakin oswa mete l sou asansè machin lan pou pake oswa rekipere li.
Karakteristik
1. Bonjan adaptabilite ak Layout fleksib. (Kondisyon ki ba sou estrikti bilding lan: ka Layout la konbine dwe ajiste selon tèren an espesifik ak espas, se pa sèlman pou pakin anba tè, men tou, pou pakin deyò ak abri periferik lapli, kloti ak lòt enstalasyon ogmante bote);
2. Steel konpozan estriktirèl, aparans senp, transmisyon senp;
3. Operasyon lis, san danje epi serye;
4. Ekonomize enèji, pwoteksyon anviwònman, bri ki ba;
5. Pri ki ba, enstalasyon pratik ak antretyen pratik;
6. Anviwònman fleksib pou satisfè bezwen diferan kliyan yo;
7. Aparèy deteksyon miltip sekirite.
Espesifikasyon:
| Kalite | T | D | ||||
| Machin Size& Pwa | L | ≤5300mm | ≤5000mm | |||
| W | ≤1900mm | ≤1850mm | ||||
| H | ≤1550mm | ≤1550mm | ||||
| Pwa | ≤2500kg | ≤1800kg | ||||
| Gwosè ekipman an | Distans ti joupa nan sendika | A | 2500mm | 2500mm | 2450mm | 2500mm |
| Post espas Longitudinal | B | 6200mm | 6200mm | 5900mm | 5900mm | |
| Pòs devan yo antre nan yon distans | C | 1050mm | 1050mm | 915mm | 915mm | |
| An jeneral longè ekipman yo | B+310 | 6510mm | 6510mm | 6210mm | 6210MM | |
| An jeneral lajè ekipman yo | N*A+270 | 12770mm | 13020mm | 12520mm | 12770mm | |
| Tou de bò distans kolòn | N*A | 12500mm | 12750mm | 12250mm | 12500mm | |
| Pouvwa motè | Transverse | 0.2kw | ||||
| Leve ak loweing | 2.2kw | |||||
| Vitès | Vitès glisman | 7 ~ 8m / min | ||||
| Vitès leve | 4 ~ 5m / min | |||||
| Tan an mwayèn aksè machin | ≤30s | |||||
| Bri | ≤63dB | |||||
| Kontwòl mòd | Kontwòl pwogram PLC | |||||
| Mòd opere | Kalite bouton, kat IC (si ou vle) | |||||
| Ekipman pou pouvwa | 3 faz 5 sistèm fil AC 380V 50Hz | |||||
| Mwayèn chache machin tan | ≤50s | |||||
Baj popilè: ppy oto devinèt pakin sistèm, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè yo

